L i g a S t r z e l e c k a WKS 10 – sezon 2019 Regulamin
Klauzula RODO
Konkurencje DYNAMICZNE / NA CZAS
Ostatnie sklasyfikowane zawody:
2019-02-17 Zawody Klubowe WKS 10 „The Mud Competition”
Liczba rozegranych konkurencji: 6
Liderzy konkurencji:
P – Pistolet centralnego zapłonu | S – Strzelba gładkolufowa | |||||||||
M-ce | Nazwisko | Imię | Klub | Pkt | M-ce | Nazwisko | Imię | Klub | Pkt | |
1 | Różycki | Jarosław | WKS 10 | 140 | 1 | Staranowicz | Tomasz | WKS 10 | 129 | |
2 | Leoniec | Jarosław | WKS 10 | 130 | 2 | Jaguszewski | Andrzej | WKS 10 | 100 | |
3 | Wasielewski | Robert | WKS 10 | 105 | 2 | Nowaczyk | Piotr | Garda | 100 | |
K – Karabin centralnego zapłonu | Mix – Konkurencje łączone | |||||||||
M-ce | Nazwisko | Imię | Klub | Pkt | M-ce | Nazwisko | Imię | Klub | Pkt | |
1 | Wasielewski | Robert | WKS 10 | 120 | 1 | |||||
2 | Leoniec | Jarosław | WKS 10 | 108 | 2 | |||||
3 | Jakubowski | Paweł | Snajper | 100 | 3 |
LIGOWA TABELA KLASYFIKACJI GENERALNEJ – DYNAMIKA
M-ce | Nazwisko | Imię | Klub | PKT | P | K | S | mix | Liczba startów |
Liczba zwycięstw |
1 | Wasielewski | Robert | WKS 10 | 304 | 105 | 120 | 79 | 6 | 0 | |
2 | Leoniec | Jarosław | WKS 10 | 296 | 130 | 108 | 58 | 6 | 1 | |
3 | Różycki | Jarosław | WKS 10 | 239 | 140 | 41 | 58 | 6 | 1 | |
4 | Jaguszewski | Andrzej | WKS 10 | 214 | 85 | 29 | 100 | 6 | 0 | |
5 | Nowaczyk | Piotr | Garda | 210 | 50 | 60 | 100 | 3 | 1 | |
6 | Ostrzycki | Jacek | T.S. Gwardia | 202 | 100 | 22 | 80 | 3 | 1 | |
7 | Staranowicz | Tomasz | WKS 10 | 185 | 6 | 50 | 129 | 5 | 1 | |
8 | Bienias | Marcin | WSS | 176 | 80 | 60 | 36 | 3 | 0 | |
9 | Świeciak | Daniel | WKS 10 | 168 | 45 | 49 | 74 | 6 | 0 | |
10 | Kapuściński | Hubert | WKS 10 | 129 | 4 | 45 | 80 | 3 | 0 | |
11 | Jakubowski | Paweł | Snajper | 128 | 14 | 100 | 14 | 3 | 1 | |
12 | Grabowski | Jacek | WKS 10 | 122 | 22 | 80 | 20 | 3 | 0 | |
13 | Wiśniewski | Leszek | WKS 10 | 99 | 20 | 15 | 64 | 6 | 0 | |
14 | Kalinowski | Kamil | SKS Bielik | 93 | 16 | 45 | 32 | 3 | 0 | |
15 | Maryn | Adam | WSS | 93 | 26 | 7 | 60 | 3 | 0 | |
16 | Kondratowicz | Jarosław | WKS 10 | 90 | 32 | 50 | 8 | 3 | 0 | |
17 | Ciołkowski | Jacek | WKS 10 | 85 | 60 | 16 | 9 | 5 | 0 | |
18 | Piskorz | Grzegorz | WKS 10 | 78 | 24 | 18 | 36 | 3 | 0 | |
19 | Kowalewski | Rafał | SKS Bielik | 78 | 26 | 26 | 26 | 3 | 0 | |
20 | Nalepa | Marek | WKS 10 | 78 | 60 | 0 | 18 | 3 | 0 | |
21 | Matuszek | Artur | WKS 10 | 73 | 15 | 36 | 22 | 3 | 0 | |
22 | Miszczuk | Tomasz | WKS10 | 72 | 14 | 36 | 22 | 3 | 0 | |
23 | Widawski | Tomasz | WSS | 72 | 36 | 20 | 16 | 3 | 0 | |
24 | Minkiewicz | Daniel | WKS 10 | 71 | 22 | 40 | 9 | 3 | 0 | |
25 | Zapała | Grzegorz | WKS10 | 69 | 31 | 10 | 28 | 6 | 0 | |
26 | Turkowski | Tomasz | WKS 10 | 65 | 0 | 50 | 15 | 2 | 0 | |
27 | Hryncewicz | Marek | WKS 10 | 64 | 18 | 46 | 0 | 3 | 0 | |
28 | Głowiński | Arkadiusz | WKS 10 | 61 | 29 | 0 | 32 | 2 | 0 | |
29 | Surtel | Piotr | WKS 10 | 54 | 13 | 29 | 12 | 3 | 0 | |
30 | Tochman | Romuald | WKS 10 | 48 | 9 | 24 | 15 | 3 | 0 | |
31 | Mikiciuk | Maciej | WKS 10 | 47 | 20 | 13 | 14 | 3 | 0 | |
32 | Rymarchuk | Vitaliy | Garda | 45 | 11 | 5 | 29 | 6 | 0 | |
33 | Szoka | Jacek | WKS 10 | 41 | 0 | 15 | 26 | 2 | 0 | |
34 | Wiśniewski | Bartłomiej | WKS10 | 40 | 36 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
35 | Horszwald | Piotr | WKS 10 | 39 | 20 | 11 | 8 | 6 | 0 | |
36 | Suchonos | Mateusz | 38 | 8 | 26 | 4 | 3 | 0 | ||
37 | Rutkowski | Piotr | WKS10 | 33 | 24 | 9 | 0 | 4 | 0 | |
38 | Nikołajuk | Janusz | WKS 10 | 29 | 18 | 11 | 0 | 2 | 0 | |
39 | Słoka | Sławomir | SKS Bielik | 27 | 11 | 14 | 2 | 3 | 0 | |
40 | Maleszka | Marek | WKS 10 | 26 | 0 | 16 | 10 | 2 | 0 | |
41 | Herbaczonek | Piotr | 25 | 12 | 13 | 0 | 2 | 0 | ||
42 | Grzybek | Artur | WKS 10 | 22 | 5 | 8 | 9 | 3 | 0 | |
43 | Filipecka | Dorota | WSS | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | |
44 | Kostecki | Rafał | WKS 10 | 17 | 5 | 12 | 0 | 3 | 0 | |
45 | Bartelik | Radosław | WKS 10 | 17 | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 | |
46 | Szóstek | Mariusz | WKS 10 | 14 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | |
47 | Dobrzeniecki | Mariusz | WKS 10 | 14 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
48 | Warno-Pusch | Ewa | WKS 10 | 14 | 4 | 0 | 10 | 3 | 0 | |
49 | Bartelik | Aleksander | WKS 10 | 14 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | |
50 | Kajdzik | Tomasz | WKS 10 | 14 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | |
51 | Pieczkowski | Janusz | KS Garda | 13 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | |
52 | Targoński | Łukasz | WKS 10 | 12 | 1 | 10 | 1 | 3 | 0 | |
53 | Filipecki | Daniel | WKS 10 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | |
54 | Zawadzki | Wojciech | WKS 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | |
55 | Lewandowski | Tomasz | WKS10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
56 | Starków | Jarosław | WKS 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
57 | Żuk-Żochowski | Paweł | WKS 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Konkurencje STATYCZNE
Ostatnie uwzględnione zawody:
nie rozegrano
Liczba rozegranych konkurencji: 0
Punktacja poszczególnych konkurencji (z przelicznikiem 1,0):
miejsce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
punkty | 100 | 80 | 60 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 |
miejsce | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
punkty | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
ARCHIWUM
Liga strzelecka 2018 DYNAMIKA – pobierz PDF
Liga strzelecka 2018 STATYKA – pobierz PDF
Administrator Ligi Strzeleckiej
Jarek kontakt: jaror777@gmail.com